Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2015. December 7., hétfő - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | MS SQL Server 2014 Zero to Hero egyedi két hetes tanfolyamcsomag - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-11-30 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Adatmodellezés és riportok készítése SQL Serverrel - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
2015. December 8., kedd - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | MS SQL Server 2014 Zero to Hero egyedi két hetes tanfolyamcsomag - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-11-30 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Adatmodellezés és riportok készítése SQL Serverrel - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
2015. December 9., szerda - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | MS SQL Server 2014 Zero to Hero egyedi két hetes tanfolyamcsomag - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-11-30 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Adatmodellezés és riportok készítése SQL Serverrel - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
2015. December 10., csütörtök - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | MS SQL Server 2014 Zero to Hero egyedi két hetes tanfolyamcsomag - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-11-30 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Adatmodellezés és riportok készítése SQL Serverrel - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
2015. December 11., péntek - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | MS SQL Server 2014 Zero to Hero egyedi két hetes tanfolyamcsomag - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-11-30 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
Esemény neve | Adatmodellezés és riportok készítése SQL Serverrel - [Magyar, Nyílt] |
Leírás | |
Időpont | 2015-12-07 00:00:00 - 2015-12-11 00:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Cisco |
2015. December 12., szombat - 50. hét |
---|
2015. December 13., vasárnap - 50. hét |
---|