Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2016. November 28., hétfő - 48. hét | |
---|---|
Esemény neve | Advanced Windows Store App Development Using C# |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | VMware vSphere: Optimize and Scale v6 |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
2016. November 29., kedd - 48. hét | |
---|---|
Esemény neve | Advanced Windows Store App Development Using C# |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | VMware vSphere: Optimize and Scale v6 |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Developing SQL Databases |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-29 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
2016. November 30., szerda - 48. hét | |
---|---|
Esemény neve | Advanced Windows Store App Development Using C# |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | VMware vSphere: Optimize and Scale v6 |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Developing SQL Databases |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-29 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | KKV infrastruktúra tervezése és üzemeltetése Microsoft felhőben |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-30 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
2016. December 1., csütörtök - 48. hét | |
---|---|
Esemény neve | Advanced Windows Store App Development Using C# |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | VMware vSphere: Optimize and Scale v6 |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Developing SQL Databases |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-29 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | KKV infrastruktúra tervezése és üzemeltetése Microsoft felhőben |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-30 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
2016. December 2., péntek - 48. hét | |
---|---|
Esemény neve | Advanced Windows Store App Development Using C# |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-28 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Developing SQL Databases |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-29 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | KKV infrastruktúra tervezése és üzemeltetése Microsoft felhőben |
Leírás | |
Időpont | 2016-11-30 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
Esemény neve | Intune, EMS - Felügyelet a felhőből (Kód: INTUNE) |
Leírás | |
Időpont | 2016-12-02 09:00:00 - 2016-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
2016. December 3., szombat - 48. hét |
---|
2016. December 4., vasárnap - 48. hét |
---|