Meghírdetett nyílt képzések
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
| Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
| 2017. Július 3., hétfő - 27. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 1.0 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Cisco |
| Esemény neve | Installing and Configuring Windows Server 2012 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Analyzing Data with Power BI |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| 2017. Július 4., kedd - 27. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 1.0 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Cisco |
| Esemény neve | Installing and Configuring Windows Server 2012 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Analyzing Data with Power BI |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| 2017. Július 5., szerda - 27. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 1.0 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Cisco |
| Esemény neve | Installing and Configuring Windows Server 2012 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Analyzing Data with Power BI |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| 2017. Július 6., csütörtök - 27. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 1.0 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Cisco |
| Esemény neve | Installing and Configuring Windows Server 2012 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Analyzing Data with Power BI |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Microsoft Access haladó |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-06 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
| Típus | Microsoft Access képzések |
| 2017. Július 7., péntek - 27. hét | |
|---|---|
| Esemény neve | Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) 1.0 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Cisco |
| Esemény neve | Installing and Configuring Windows Server 2012 |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Analyzing Data with Power BI |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-03 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | IT nyílt képzések |
| Típus | Hivatalos Microsoft oktatóközpont |
| Esemény neve | Microsoft Access haladó |
| Leírás | |
| Időpont | 2017-07-06 09:00:00 - 2017-07-07 17:00:00 |
| Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
| Típus | Microsoft Access képzések |
| 2017. Július 8., szombat - 27. hét |
|---|
| 2017. Július 9., vasárnap - 27. hét |
|---|





