Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2020. Április 6., hétfő - 15. hét | |
---|---|
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam szimulációval |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Microsoft Excel alapok -Számítások az Excelben live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-06 12:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - kezdőknek 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-09 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Projektmenedzsment - live online tréning |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-06 12:15:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Projektmenedzsment |
Esemény neve | VMware Virtual SAN: Deploy and Manage - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-07 16:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
2020. Április 7., kedd - 15. hét | |
---|---|
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam szimulációval |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - kezdőknek 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-09 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | VMware Virtual SAN: Deploy and Manage - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-07 16:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Időgazdálkodás tréning |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-07 09:00:00 - 2020-04-07 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Készségfejlesztés |
Esemény neve | Microsoft Excel alapok – Rendezések és szűrések live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-07 09:00:00 - 2020-04-07 10:30:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Microsoft PowerPoint – Alapozó live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-07 13:00:00 - 2020-04-07 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS PowerPoint és prezentációs képzések |
2020. Április 8., szerda - 15. hét | |
---|---|
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam szimulációval |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - kezdőknek 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-09 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | VMware Virtual SAN: Deploy and Manage - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-08 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Microsoft Excel középhaladó- statisztikai és logikai függvények live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-08 09:00:00 - 2020-04-08 12:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Microsoft PowerPoint - Haladó szintig live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-08 13:00:00 - 2020-04-08 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS PowerPoint és prezentációs képzések |
2020. Április 9., csütörtök - 15. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - kezdőknek 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-06 09:00:00 - 2020-04-09 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Projektmenedzsment - live online tréning |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-09 09:00:00 - 2020-04-09 12:15:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Projektmenedzsment |
Esemény neve | Microsoft Teams a gyakorlatban - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-09 14:00:00 - 2020-04-09 16:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Office 365 |
2020. Április 10., péntek - 15. hét |
---|
2020. Április 11., szombat - 15. hét |
---|
2020. Április 12., vasárnap - 15. hét |
---|