Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2020. Április 27., hétfő - 18. hét | |
---|---|
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | ITIL Service Design |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-28 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Microsoft Excel haladó- Haladó kimutatások és makró rögzítés live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-27 12:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Excel makró haladó 1. nap |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-27 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Üzleti intelligencia 1 napos előadás-Live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-27 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Workshop-Előadás |
Esemény neve | MS Project 2010/2013 alap |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-27 12:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS Project |
Esemény neve | Microsoft PowerPoint – Alapozó live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 13:00:00 - 2020-04-27 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS PowerPoint és prezentációs képzések |
Esemény neve | Access alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 13:00:00 - 2020-04-27 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Access képzések |
2020. Április 28., kedd - 18. hét | |
---|---|
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | ITIL Service Design |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-28 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Excel 2013 középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Excel makró haladó 2. nap |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-28 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Excel makró alap 1. nap - live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-28 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Prezentáció online térben |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 10:00:00 - 2020-04-28 13:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Home Office Támogató tréningek munkavállalóknak |
Esemény neve | Microsoft PowerPoint - Haladó szintig live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 13:00:00 - 2020-04-28 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS PowerPoint és prezentációs képzések |
Esemény neve | Microsoft OneDrive – fájlkezelés a felhőben - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 14:00:00 - 2020-04-28 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Office 365 |
2020. Április 29., szerda - 18. hét | |
---|---|
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Excel 2013 középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam - live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-28 09:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | AWS – műszaki alapismeretek rendszergazdák számára |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | AWS Business Essentials |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
Esemény neve | VMware Virtual SAN: Deploy and Manage |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Excel makró alap 2. nap- live online képzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-29 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Excel programozás - Visual Basic alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Microsoft Teams a gyakorlatban - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 10:00:00 - 2020-04-29 12:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Office 365 |
Esemény neve | Változások tudatos kommunikálása és kezelése |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 14:00:00 - 2020-04-29 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Home Office támogató tréningek vezetőknek |
2020. Április 30., csütörtök - 18. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak 4 napos verzió |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-27 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | AWS – műszaki alapismeretek rendszergazdák számára |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | AWS Business Essentials |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
Esemény neve | VMware Virtual SAN: Deploy and Manage |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | VMware tanfolyamok |
Esemény neve | Excel programozás - Visual Basic alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-29 09:00:00 - 2020-04-30 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | Skype for Business - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-30 14:00:00 - 2020-04-30 16:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Office 365 |
Esemény neve | Idő-, és feladatszervezés otthoni munkavégzésnél |
Leírás | |
Időpont | 2020-04-30 14:00:00 - 2020-04-30 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Home Office Támogató tréningek munkavállalóknak |
2020. Május 1., péntek - 18. hét | |
---|---|
Esemény neve | Out of the box thinking - Kreatív problémamegoldás |
Leírás | |
Időpont | 2020-05-01 10:00:00 - 2020-05-01 13:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Home Office Támogató tréningek munkavállalóknak |
2020. Május 2., szombat - 18. hét |
---|
2020. Május 3., vasárnap - 18. hét |
---|