Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2020. November 30., hétfő - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | JavaScript és JQuery - a biztos alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Webfejlesztés |
Esemény neve | Red Hat Linux parancssori ismeretek - Live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Linux és Nyílt forráskódú tanfolyamok |
Esemény neve | Excel 2016 középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-01 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | Jogi ismeretek beszerzőknek |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-11-30 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Beszerzői tréningek |
2020. December 1., kedd - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | JavaScript és JQuery - a biztos alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Webfejlesztés |
Esemény neve | Red Hat Linux parancssori ismeretek - Live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Linux és Nyílt forráskódú tanfolyamok |
Esemény neve | Excel 2016 középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-01 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | ITIL 4 Foundation tanfolyam |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-01 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | Beszerzési kategória menedzsment |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-01 09:00:00 - 2020-12-01 18:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Beszerzői tréningek |
2020. December 2., szerda - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | JavaScript és JQuery - a biztos alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Webfejlesztés |
Esemény neve | Red Hat Linux parancssori ismeretek - Live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Linux és Nyílt forráskódú tanfolyamok |
Esemény neve | Docker alapozó tanfolyam - LIVE ONLINE |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-02 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Docker |
Esemény neve | AutoCAD alapképzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-04 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Grafikai tervező szoftverek |
Esemény neve | Vezetői Akadémia |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-08 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Vezetőképzés |
Esemény neve | Beszerzési kategória menedzsment |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-02 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Beszerzői tréningek |
2020. December 3., csütörtök - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | JavaScript és JQuery - a biztos alapok |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Webfejlesztés |
Esemény neve | Red Hat Linux parancssori ismeretek - Live online |
Leírás | |
Időpont | 2020-11-30 09:00:00 - 2020-12-03 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Linux és Nyílt forráskódú tanfolyamok |
Esemény neve | AutoCAD alapképzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-04 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Grafikai tervező szoftverek |
Esemény neve | Vezetői Akadémia |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-08 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Vezetőképzés |
2020. December 4., péntek - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | AutoCAD alapképzés |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-04 17:00:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Grafikai tervező szoftverek |
Esemény neve | Vezetői Akadémia |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-08 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Vezetőképzés |
2020. December 5., szombat - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | Vezetői Akadémia |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-08 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Vezetőképzés |
2020. December 6., vasárnap - 49. hét | |
---|---|
Esemény neve | Vezetői Akadémia |
Leírás | |
Időpont | 2020-12-02 09:00:00 - 2020-12-08 17:00:00 |
Kategória | Training&Coaching |
Típus | Vezetőképzés |