Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2024. Október 14., hétfő - 42. hét | |
---|---|
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Windows Server alapú hálózati, identitás és virtualizációs szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése és hibaelhárítása |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | MS Project haladó |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-15 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS Project |
Esemény neve | Excel alap |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-15 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
2024. Október 15., kedd - 42. hét | |
---|---|
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Windows Server alapú hálózati, identitás és virtualizációs szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése és hibaelhárítása |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | MS Project haladó |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-15 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS Project |
Esemény neve | Excel alap |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-15 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
2024. Október 16., szerda - 42. hét | |
---|---|
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Windows Server alapú hálózati, identitás és virtualizációs szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése és hibaelhárítása |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
2024. Október 17., csütörtök - 42. hét | |
---|---|
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Windows Server alapú hálózati, identitás és virtualizációs szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése és hibaelhárítása |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-17 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
2024. Október 18., péntek - 42. hét | |
---|---|
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Windows Server alapú hálózati, identitás és virtualizációs szolgáltatások kialakítása, üzemeltetése és hibaelhárítása |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-14 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2024-10-17 09:00:00 - 2024-10-18 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
2024. Október 19., szombat - 42. hét |
---|
2024. Október 20., vasárnap - 42. hét |
---|