Tanfolyami naptár
Mobil nézetben az eseménynaptár csak listanézetben tekinthető meg. Kérem kattintson az alábbi linkre!
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2024. December 9., hétfő - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | ITIL® 4 Foundation tanfolyam és vizsga csomag |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-10 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Microsoft Excel középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-10 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
2024. December 10., kedd - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | ITIL® 4 Foundation tanfolyam és vizsga csomag |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-10 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | ITIL |
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Microsoft Excel középhaladó |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-10 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | Microsoft Excel képzések |
Esemény neve | PowerPoint az alaptól a haladó szintig |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-10 09:00:00 - 2024-12-10 16:15:00 |
Kategória | MS Office és Irodai alkalmazások |
Típus | MS PowerPoint és prezentációs képzések |
2024. December 11., szerda - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
2024. December 12., csütörtök - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-12 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
2024. December 13., péntek - 50. hét | |
---|---|
Esemény neve | Üzemeltetési feladatok automatizálása PowerShellel - haladóknak |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | PowerShell tanfolyamok |
Esemény neve | T-SQL ismeretek kezdőknek SQL környezetben |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-09 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | MSQL tanfolyamok |
Esemény neve | Kubernetes alapozó |
Leírás | |
Időpont | 2024-12-12 09:00:00 - 2024-12-13 17:00:00 |
Kategória | IT nyílt képzések |
Típus | Kubernetes |
2024. December 14., szombat - 50. hét |
---|
2024. December 15., vasárnap - 50. hét |
---|